

社会保険労務士の田中です。親切かつ迅速な対応で御社の労務管理の悩みを解消していきます。お気軽にお声をかけてください!
| 人数(役員、労働者の合計数) | 税抜き価格 |
|---|---|
| 1~3人 | 15,000円 |
| 4~14人 | 20,000円 |
| 15~19人 | 25,000円 |
| 20~29人 | 30,000円 |
| 30~39人 | 40,000円 |
| 40~49人 | 50,000円 |
| 50~59人 | 70,000円 |
| 60~69人 | 75,000円 |
| 70~79人 | 80,000円 |
| 80~89人 | 85,000円 |
| 90~99人 | 90,000円 |
| 100人以上 | 協議のうえ決定 |
| 税抜き価格 | |
| 月額基本料金 | 5,000円 |
| 時間集計有 一人あたり | 1,500円 |
| 時間集計無 一人あたり | 1,000円 |
成功報酬10%
ただし、(1)の顧問契約を締結していただくことが条件となります。